Luminexの基本となる非磁性マイクロビーズ –
タンパク質や核酸などの最大100項目のマルチプレックス解析が可能に
MicroPlex™ Microspheres
MicroPlex™ Microspheres は100種類のスペクトル(リージョン)に色分けしコード化したカルボキシル化ポリスチレン製微粒子です。
これらのリージョンはxMAP® システムにより識別されるので、1 検体から最大100種類の異なるアナライトを検出することができます。
MicroPlex Microspheres (MicroPlex™) は、12.5x 106個/ mLの濃度に調製されており、1 mL、4 mL、16 mLバイアルサイズでご注文いただけます。これ以外の容量をご希望の際は、 MicroPlex カスタムボリューム発注ガイドラインをご確認の上、Luminexにお問い合わせください。
これらのマイクロビーズはxMAP® バイオアッセイを構築するために必要な試薬です。
重要: MicroPlex はMAGPIX® システムと互換性がありません。
特長
- 表面にカルボキシル基をもつ
- 最大100項目まで利用可能
- Luminex® 100/200™、FLEXMAP 3D™、と xMAP® INTELLIFLEX で利用可能
- xPONENT™ ソフトウェアおよびIS 2.3(サポート終了)で利用可能
- バイアルサイズを3種類ご用意
- ビーズは12.5 x 106個/ mL濃度でご用意
利点
- 実績に裏打ちされた信頼性
- タンパク質と核酸の両方のアプリケーションに利用可能
- 用途に適したバイアルサイズ
製品関連資料
その他の資料の検索
トレーニング
製品のご注文
製品番号
MicroPlex™ Microspheres 1mLと4mLの通常納期は約2週間ですが、在庫切れの場合はこれより長くかかります。使用期限まで6ヶ月以上残っているものを出荷いたします。
ご注文詳細情報は、こちらをクリックしてご確認ください。
バイアルの容量について
製品番号の末尾の2桁の数字はバイアル中の容量を示します。
製品番号に[-YY] と表示があるものは[-01] は1ml; [-04] は4mll; [-16] は16mとなります。
カスタムサイズをご希望の方はLuminexまでお問い合わせください。
MicroPlex™ Microspheres 製品番号 | ||
---|---|---|
リージョン | 製品番号 | 対応システム |
1 | LC10001-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
2 | LC10002-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
3 | LC10003-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
4 | LC10004-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
5 | LC10005-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
6 | LC10006-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
7 | LC10007-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
8 | LC10008-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
9 | LC10009-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
10 | LC10010-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
11 | LC10011-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
12 | LC10012-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
13 | LC10013-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
14 | LC10014-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
15 | LC10015-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
16 | LC10016-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
17 | LC10017-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
18 | LC10018-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
19 | LC10019-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
20 | LC10020-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
21 | LC10021-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
22 | LC10022-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
23 | LC10023-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
24 | LC10024-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
25 | LC10025-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
26 | LC10026-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
27 | LC10027-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
28 | LC10028-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
29 | LC10029-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
30 | LC10030-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
31 | LC10031-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
32 | LC10032-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
33 | LC10033-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
34 | LC10034-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
35 | LC10035-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
36 | LC10036-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
37 | LC10037-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
38 | LC10038-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
39 | LC10039-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
40 | LC10040-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
41 | LC10041-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
42 | LC10042-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
43 | LC10043-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
44 | LC10044-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
45 | LC10045-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
46 | LC10046-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
47 | LC10047-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
48 | LC10048-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
49 | LC10049-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
50 | LC10050-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
51 | LC10051-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
52 | LC10052-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
53 | LC10053-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
54 | LC10054-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
55 | LC10055-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
56 | LC10056-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
57 | LC10057-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
58 | LC10058-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
59 | LC10059-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
60 | LC10060-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
61 | LC10061-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
62 | LC10062-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
63 | LC10063-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
64 | LC10064-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
65 | LC10065-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
66 | LC10066-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
67 | LC10067-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
68 | LC10068-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
69 | LC10069-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
70 | LC10070-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
71 | LC10071-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
72 | LC10072-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
73 | LC10073-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
74 | LC10074-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
75 | LC10075-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
76 | LC10076-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
77 | LC10077-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
78 | LC10078-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
79 | LC10079-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
80 | LC10080-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
81 | LC10081-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
82 | LC10082-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
83 | LC10083-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
84 | LC10084-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
85 | LC10085-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
86 | LC10086-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
87 | LC10087-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
88 | LC10088-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
89 | LC10089-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
90 | LC10090-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
91 | LC10091-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
92 | LC10092-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
93 | LC10093-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
94 | LC10094-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
95 | LC10095-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
96 | LC10096-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
97 | LC10097-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
98 | LC10098-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
99 | LC10099-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
100 | LC10100-YY | Luminex 100/200、FLEXMAP 3D、および xMAP INTELLIFLEX |
製品のご注文
- Email: ordersjp@luminexcorp.com
- Phone: +03 5545 7440
- Fax: +03 5545 0451