FLEXMAP 3D™

  1. Target Value File (lxl) 欄から該当のロット番号を選び、右クリックし ”対象をファイルに保存…(Save target as…) “ を選びます。
  2. ファイルの保存先を選び、保存(Save)します。
  3. 保存したファイルをxPONENT からImportします。

※ご使用のWeb環境により表現が異なる場合がございます。上記はWindows7+IE8での表記となります。

Calibration Kits

F3D-CAL-K25 / F3DIVD-CAL-K25 / F3DCAL1-05/ F3DCAL3-05


B85007 — CoQ | LXL

B85362 — CoQ | LXL

B86637 — CoQ | LXL

B87241 — CoQ | LXL

B88499 — CoQ | LXL

B89310 — CoQ | LXL

B90440 — CoQ | LXL

B91282 — CoQ | LXL

B91908 — CoQ | LXL

B92648 — CoQ | LXL

B93256 — CoQ | LXL

B94392 — CoQ | LXL

B94524 — CoQ | LXL

B95794 — CoQ | LXL

B95823 — CoQ | LXL

B96458— CoQ | LXL

B97142 — CoQ | LXL

B97392 — CoQ | LXL

B97855 — CoQ | LXL

B98221 — CoQ | LXL

B98824 — CoQ | LXL

B99886 — CoQ | LXL

B98275

B98275

C00392

C00557 — CoQ | LXL

C00830 — CoQ | LXL

C01740 — CoQ | LXL

C00944 – CoQ

C01743 — CoQ | LXL

C01962 — CoQ | LXL

C02766 — CoQ | LXL

C03376 — CoQ | LXL

C04222 — CoQ | LXL

C04383 — CoQ | LXL

Verification Kits

F3D-PVER-K25 / F3DIVD-PVER-K25


B84279 — CoQ | LXL

B84850 — CoQ | LXL

B85008 — CoQ | LXL

B86345 — CoQ | LXL

B87005 — CoQ | LXL

B88308 — CoQ | LXL

B88923 — CoQ | LXL

B90021 — CoQ | LXL

B90740 — CoQ | LXL

B91001 — CoQ | LXL

B92083 — CoQ | LXL

B92646 — CoQ | LXL

B92647 — CoQ | LXL

B93023 — CoQ | LXL

B93540 — CoQ | LXL

B94133 — CoQ | LXL

B94946 — CoQ | LXL

B95256 — CoQ | LXL

B95820 — CoQ | LXL

B95923 — CoQ | LXL

B96377 — CoQ | LXL

B96459 — CoQ | LXL

B96538 — CoQ | LXL

B96889 — CoQ | LXL

B98220 — CoQ | LXL

B98379 — CoQ | LXL

B98553 — CoQ | LXL

B99337 — CoQ | LXL

C00382 — CoQ | LXL

B99361 — CoQ | LXL

C00834 — CoQ | LXL

C01744 — CoQ | LXL

C01741 — CoQ | LXL

C02224 — CoQ | LXL

C02765 — CoQ | LXL

C03339 — CoQ | LXL

C03802 — CoQ | LXL

C03374 — CoQ | LXL

C04223— CoQ | LXL

xMAP® Other

CoQ Others


B98836 — CoQ

C02962 — CoQ

C02955 — CoQ