すべてのxMAP® システムで測定可能な磁性マイクロビーズ –
					洗浄工程の効率アップと500項目までのターゲットを同時検出
MagPlex™ Microspheres
MicroPlex™ Microspheres と同様に、表面にカルボキシル基をもつポリスチレン製微小粒子です。蛍光色素の割合をスペクトルで区別できるように染色されているので、xMAP® システムでそれぞれ” リージョン “として識別することができます。このようにコード化されたマイクロビーズを利用することで、単一ウェル内での複数の生体分子反応の検出を 個別に行うことが可能になります。
MagPlex™ Microspheres (MagPlex™) は、従来のMicroPlex™ Microspheres に比べていくつかの利点があります。
MagPlex™ は磁性をもつため、磁気セパレーターを使用して迅速かつ容易に溶液から分離することができます。このため、分注や洗浄工程における回収率を向上しアッセイの自動化も容易にします。
さらにMagPlex™ では500種類のリージョンをご用意しており、1ウェルに存在する最大500項目を検出するアッセイ構築が可能です。
MagPlex™ は、3種類のxMAP® システムすべてで使用可能です。MAGPIX® システム はシンプルで扱いやすく小型のLuminex 装置ですが、MagPlex™ はこのシステムと組合せて使用できます。
これらのマイクロビーズはxMAP® バイオアッセイを構築するために必要な試薬です。
MagPlex™ は2.5×106 個/mLまたは12.5×106 個/mLの濃度に調製されており、1 mLまたは4 mLのバイアルサイズでご注文いただけます。MagPlex™ はカスタムボリュームでも提供しています。カスタムボリュームでのご注文についてはMagPlex™ 注文ガイドライン を参照するかLuminexへ お問い合わせください。
重要: MagPlex™ のご利用には xPONENT™ ソフトウェアが必要です。
					特長
- 表面にカルボキシル基をもつ
 - 超常磁性
 - 最大500リージョンを利用可能
 - すべてのxMAP® システムに対応
 - 複数のバイアルサイズをご用意
 - 複数の濃度をご用意
 
利点
- MicroPlex™ と同様に信頼性の高いカップリング原理
 - 同時検出項目数が5倍に向上
 - 洗浄効率の向上
 - 自動化に最適
 - 高価なフィルタープレートが不用
 - 少スケールでのアッセイやアッセイ開発に便利な低濃度ビーズをご用意
 
製品関連資料
- xMAP カタログ(日本語)
 - MagPlex™ Product Information Sheet
 - MagPlex Microspheres Ordering Guidelines
 - Manual Washing Procedure for MagPlex Microspheres
 - Recommended Protocol for Indirect (Antibody Capture) / Serological Immunoassay Using MagPlex Microspheres – Washing Protocol
 - MagPlex Low Concentration Microspheres
 - MagPlex-C Microspheres Product Information Sheet
 - MagPlex Classification Calibrator
 - MagPlex Classification Control
 
White Papers:
その他の資料の検索
トレーニング
製品のご注文
製品番号
			
MagPlex™ Microsphere 1mLと4mLの通常納期は約2週間ですが、在庫切れの場合はこれより長くかかります。MagPlex™ Microsphereの使用期限は製造日より5年間ですが、グループAとグループBの製品番号のものは使用期限まで6ヶ月以上のものを、グループCは3ヶ月以上残っているものを出荷いたします。ご注文の際には下記の製品番号をご確認いただき、お使いの装置にはどの試薬がお使いいただけるかお確かめください。
新規ご購入の際には、グループAのリージョンからお選びください。さらに多くのリージョンが必要な場合にはグループB、グループCの順でお選びください。
ご注文詳細情報は、こちらをクリックしてご確認ください。
| MagPlex Microsphere 製品番号 | |||
|---|---|---|---|
| リージョン | 製品番号 | 対応システム | グループ | 
| 1 | MC12001-01 | FLEXMAP 3Dのみ | グループC | 
| 2 | MC12002-01 | FLEXMAP 3Dのみ | グループC | 
| 3 | MC12003-01 | FLEXMAP 3Dのみ | グループC | 
| 4 | MC12004-01 | FLEXMAP 3Dのみ | グループC | 
| 5 | MC12005-01 | FLEXMAP 3Dのみ | グループC | 
| 6 | MC12006-01 | FLEXMAP 3Dのみ | グループC | 
| 7 | MC10007-YY | Luminex 100/200 および FLEXMAP 3D | グループB | 
| 8 | MC10008-YY | Luminex 100/200 および FLEXMAP 3D | グループB | 
| 9 | MC10009-YY | Luminex 100/200 および FLEXMAP 3D | グループB | 
| 10 | MC12010-01 | FLEXMAP 3Dのみ | グループC | 
| 11 | MC12011-01 | FLEXMAP 3Dのみ | グループC | 
| 12 | MC10012-YY (Available in Low Concentration) | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 13 | MC10013-YY (Available in Low Concentration) | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 14 | MC10014-YY (Available in Low Concentration) | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 15 | MC10015-YY (Available in Low Concentration) | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 16 | MC12016-01 | FLEXMAP 3Dのみ | グループC | 
| 17 | MC12017-01 | FLEXMAP 3Dのみ | グループC | 
| 18 | MC10018-YY (Available in Low Concentration) | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 19 | MC10019-YY (Available in Low Concentration) | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 20 | MC10020-YY (Available in Low Concentration) | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 21 | MC10021-YY (Available in Low Concentration) | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 22 | MC10022-YY (Available in Low Concentration) | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 23 | MC12023-01 | FLEXMAP 3Dのみ | グループC | 
| 24 | MC12024-01 | FLEXMAP 3Dのみ | グループC | 
| 25 | MC10025-YY (Available in Low Concentration) | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 26 | MC10026-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 27 | MC10027-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 28 | MC10028-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 29 | MC10029-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 30 | MC10030-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 31 | MC12031-01 | FLEXMAP 3Dのみ | グループC | 
| 32 | MC12032-01 | FLEXMAP 3Dのみ | グループC | 
| 33 | MC10033-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 34 | MC10034-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 35 | MC10035-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 36 | MC10036-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 37 | MC10037-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 38 | MC10038-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 39 | MC10039-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 40 | MC12040-01 | FLEXMAP 3Dのみ | グループC | 
| 41 | MC12041-01 | FLEXMAP 3Dのみ | グループC | 
| 42 | MC10042-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 43 | MC10043-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 44 | MC10044-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 45 | MC10045-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 46 | MC10046-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 47 | MC10047-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 48 | MC10048-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 49 | MC10049-YY | Luminex 100/200 および FLEXMAP 3D | グループB | 
| 50 | MC12050-01 | FLEXMAP 3Dのみ | グループC | 
| 51 | MC10051-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 52 | MC10052-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 53 | MC10053-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 54 | MC10054-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 55 | MC10055-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 56 | MC10056-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 57 | MC10057-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 58 | MC10058-YY | Luminex 100/200 および FLEXMAP 3D | グループB | 
| 59 | MC10059-YY | Luminex 100/200 および FLEXMAP 3D | グループB | 
| 60 | MC12060-01 | FLEXMAP 3Dのみ | グループC | 
| 61 | MC10061-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 62 | MC10062-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 63 | MC10063-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 64 | MC10064-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 65 | MC10065-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 66 | MC10066-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 67 | MC10067-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 68 | MC10068-YY | Luminex 100/200 および FLEXMAP 3D | グループB | 
| 69 | MC10069-YY | Luminex 100/200 および FLEXMAP 3D | グループB | 
| 70 | MC10070-YY | Luminex 100/200 および FLEXMAP 3D | グループB | 
| 71 | MC12071-01 | FLEXMAP 3Dのみ | グループC | 
| 72 | MC10072-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 73 | MC10073-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 74 | MC10074-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 75 | MC10075-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 76 | MC10076-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 77 | MC10077-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 78 | MC10078-YY | すべてのxMAPシステム | グループA | 
| 79 | MC10079-YY | Luminex 100/200 および FLEXMAP 3D | グループB | 
| 80 | MC10080-YY | Luminex 100/200 および FLEXMAP 3D | グループB | 
| 81 | MC10081-YY | Luminex 100/200 および FLEXMAP 3D | グループB | 
| 82 | MC10082-YY | Luminex 100/200 および FLEXMAP 3D | グループB | 
| 83 | MC10083-YY | Luminex 100/200 および FLEXMAP 3D | グループB | 
| 84 | MC10084-YY | Luminex 100/200 および FLEXMAP 3D | グループB | 
| 85 | MC10085-YY | Luminex 100/200 および FLEXMAP 3D | グループB | 
| 86 | MC10086-YY | Luminex 100/200 および FLEXMAP 3D | グループB | 
| 87 | MC10087-YY | Luminex 100/200 および FLEXMAP 3D | グループB | 
| 88 | MC10088-YY | Luminex 100/200 および FLEXMAP 3D | グループB | 
| 89 | MC10089-YY | Luminex 100/200 および FLEXMAP 3D | グループB | 
| 90 | MC10090-YY | Luminex 100/200 および FLEXMAP 3D | グループB | 
| 91 | MC10091-YY | Luminex 100/200 および FLEXMAP 3D | グループB | 
| 92 | MC12092-01 | FLEXMAP 3Dのみ | グループC | 
| 93 | MC10093-YY | Luminex 100/200 および FLEXMAP 3D | グループB | 
| 94 | MC10094-YY | Luminex 100/200 および FLEXMAP 3D | グループB | 
| 95 | MC10095-YY | Luminex 100/200 および FLEXMAP 3D | グループB | 
| 96 | MC10096-YY | Luminex 100/200 および FLEXMAP 3D | グループB | 
| 97 | MC10097-YY | Luminex 100/200 および FLEXMAP 3D | グループB | 
| 98 | MC10098-YY | Luminex 100/200 および FLEXMAP 3D | グループB | 
| 99 | MC10099-YY | Luminex 100/200 および FLEXMAP 3D | グループB | 
| 100 | MC10100-YY | Luminex 100/200 および FLEXMAP 3D | グループB | 
| 101+ | MC10XXX-01 | FLEXMAP 3Dのみ | グループC | 
ご注意:
- グループCの製品は1mLバイアルのみとなります。
 - グループCのリージョン100以下の製品の製品番号はMC12XXXとなります。
 - [XXX] = 製品番号中のXXXはリージョンとなります。番号をいれてください。
 
バイアルの容量について:
製品番号の末尾の2桁の数字はバイアル中の容量を示します。
					製品番号に [-YY] と表示があるものは [-01] は1ml; [-04] は4mlとなります。
					(Available in Low Concentration) と記載があるものは [-ID] は1mlのLow-concentrationのご用意もございます。
					カスタムサイズについてはLuminexに お問い合わせください。
製品のご注文:
- Email: ordersjp@luminexcorp.com
 - Phone: +03 5545 7440
 - Fax: +03 5545 0451
 



